CENÍK STK BOHDALEC s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10
(ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%)

Technické prohlídky
| Druh vozidla | Kategorie | Technická prohlídka | Evidenční kontrola | TP na žádost zákazníka | TP před registrací / před schválením tech. způsobilosti | ||
| pravidelná | opakovaná | opakovaná provedená | |||||
| Osobní | M 1 | 900 Kč | 350 Kč | 100 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 900 Kč |
| Osobní - alternativní pohon LPG/CNG | M 1 | 1000 Kč | 350 Kč | 100 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 1000 Kč |
| Užitková + osobní terénní | N 1 + M1g | 900 Kč | 350 Kč | 100 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 900 Kč |
| Užitková + osobní terénní (alternativní pohon LPG/CNG) | N 1 + M1g | 1000 Kč | 350 Kč | 100 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 1000 Kč |
| Multicar | N 1 | 1 100 Kč | 350 Kč | 100 Kč | 350 Kč | 350 Kč | |
| Přívěsy do 750 kg nebrzděné | O 1 | 600 Kč | 350 Kč | 100 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 600 Kč |
| Přívěsy brzděné | 0 2 | 800 Kč | 350 Kč | 100 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 800 Kč |
| Motocykly | L | 600 Kč | 350 Kč | 100 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 600 Kč |
Individuální dovoz vozidla ze zahraničí, přestavba vozidla, stavba vozidla - technické kontroly
| druh vozidla | kategorie | IDV = TK + | IDV = TK + TP před schvál. techn. způsobilosti mimo EU | přestavba = TK + TP před schvál. techn. způsobilosti | přestavba LPG/CNG = | LPG/CNG | IDV, stavba, přestavba, opakovaná TP |
| osobní | M 1 | 1 500 Kč + 900 Kč = 2400 Kč | 2 500 Kč + 900 Kč = 3 400 Kč | 1 500 Kč +900 Kč = 2 400 Kč | 1 700 Kč + 900 Kč = 2 600 Kč | 1 600 Kč | 350 Kč |
| užitková + osobní | N 1 + M1g | 1 500 Kč + 900 Kč = 2400 Kč | 2 500 Kč + 900 Kč = 3 400 Kč | 1 500 Kč | 1 700 Kč + 900 Kč = 2 600 Kč | 1 600 Kč | 350 Kč |
| přívěsy do 750 kg nebrzděné | O 1 | 1 100 Kč + 600 Kč = 1 700 Kč | 2 100 Kč + 600 Kč = 2 700 Kč | 1 100 Kč + 600 Kč = 1 700 Kč | 350 Kč | ||
| přívěsy brzděné | O 2 | 1 100 Kč + 800 Kč = 1 900 Kč | 2 100 Kč + 800 Kč = 2 900 Kč | 1 100 Kč | 350 Kč | ||
| motocykly | L | 1 300 Kč + 600 Kč = 1 900 Kč | 2 300 Kč + 600 Kč = 2 900 Kč | 1 300 Kč + 600 Kč = 1 900 Kč | 350 Kč |
| ražení čísel karoserií | 800 Kč |
| test tlumičů bez tech. prohlídky | 200 Kč |
Vystavení ekologické plakety do SRN: 300 Kč
Prokázání stupně plnění emisní úrovně: 1 000 Kč + před tímto úkonem nutno provést EK v naší STK
IDV - zjištění čísla schválení technické způsobilosti (typového schválení) u vozidel vyrobených v zemích EU: 2 000 Kč
IDV - zajištění výpisu technických dat vozidla dovezených ze zemí EU: 2 000 Kč
IDV - zajištění výpisu technických dat vozidla neevropského provedení: 15 500 Kč
TK - stavba - všechny kategorie: smluvní cena
TK - malá serie - všechny kategorie: smluvní cena